- Главная
- Раскройное оборудование
Раскройное оборудование
Тип привода | Электромагнитный двигатель |
Мощность | 240 Вт |
Максимальная скорость | 660 |
Диаметр лезвия | 100 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Тип привода | Электромагнитный двигатель |
Мощность | 60 Вт |
Максимальная скорость | 2000 |
Диаметр лезвия | 50 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Тип привода | Серводвигатель |
Мощность | 250 Вт |
Максимальная скорость | 1200 |
Диаметр лезвия | 100 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Бренд | Minerva |
Категория | Сабельные ножи |
Класс | KM |
Максимальная скорость | 2850 |
Механизм заточки | Есть |
Тип привода | Электромагнитный двигатель |
Мощность | 245 Вт |
Максимальная скорость | 1800 |
Диаметр лезвия | 100 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Тип управления | Ручной |
Длина планки | 2.5 м |
Высота настила | 9 мм |
Перемещение ножа | Ручное |
Максимальная скорость | 14000 |
Тип управления | Полуавтоматический |
Длина планки | 3.1 м |
Высота настила | 9 мм |
Перемещение ножа | Автоматическое |
Максимальная скорость | 12000 |
Форма лезвия | Октагон |
Диаметр лезвия | 100 мм |
Материал | Быстрорежущая сталь |
Применимость | Дисковые раскройные ножи |
Особенности | Lorem |
Тип привода | Электромагнитный двигатель |
Мощность | 170 Вт |
Максимальная скорость | 2400 |
Диаметр лезвия | 70 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Бренд | Baoyu |
Категория | Сабельные ножи |
Класс | Eastman |
Максимальная скорость | 4000 |
Механизм заточки | Есть |
Форма лезвия | Октагон |
Диаметр лезвия | 100 мм |
Материал | Быстрорежущая сталь |
Применимость | Дисковые раскройные ножи |
Вес | 0.1 кг |
Форма лезвия | Круглая |
Диаметр лезвия | 100 мм |
Материал | Быстрорежущая сталь |
Применимость | Дисковые раскройные ножи |
Вес | 0.1 кг |
Форма лезвия | Прямая |
Длина лезвия | 6 дюйм |
Материал | Быстрорежущая сталь |
Применимость | Сабельные раскройные ножи |
Вес | 0.25 кг |
Тип управления | Ручной |
Длина планки | 1.8 м |
Высота настила | 9 мм |
Перемещение ножа | Ручное |
Максимальная скорость | 12000 |
Бренд | Minerva |
Категория | Сабельные ножи |
Класс | Eastman |
Максимальная скорость | 2850 |
Механизм заточки | Есть |
Форма лезвия | Гексагон |
Диаметр лезвия | 50 мм |
Материал | Быстрорежущая сталь |
Применимость | Дисковые раскройные ножи |
Вес | 0.1 кг |
Тип привода | Серводвигатель |
Мощность | 250 Вт |
Максимальная скорость | 1200 |
Диаметр лезвия | 125 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Тип привода | Электромагнитный двигатель |
Мощность | 170 Вт |
Максимальная скорость | 2400 |
Диаметр лезвия | 70 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Тип привода | Электромагнитный двигатель |
Мощность | 250 Вт |
Максимальная скорость | 1800 |
Диаметр лезвия | 110 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Тип привода | Серводвигатель |
Мощность | 200 Вт |
Максимальная скорость | 860 |
Диаметр лезвия | 100 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Бренд | Baoyu |
Категория | Сабельные ножи |
Класс | KM |
Максимальная скорость | 3400 |
Механизм заточки | Есть |
Тип привода | Электромагнитный двигатель |
Мощность | 350 Вт |
Максимальная скорость | 1800 |
Диаметр лезвия | 125 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Бренд | Minerva |
Категория | Сабельные ножи |
Класс | Eastman |
Максимальная скорость | 2850 |
Механизм заточки | Есть |
Форма лезвия | Гексагон |
Диаметр лезвия | 65 мм |
Материал | Быстрорежущая сталь |
Применимость | Дисковые раскройные ножи |
Вес | 0.1 кг |
Тип привода | Серводвигатель |
Мощность | 250 Вт |
Максимальная скорость | 1200 |
Диаметр лезвия | 110 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Бренд | Dayang |
Категория | Сабельные ножи |
Класс | KM |
Максимальная скорость | 2800 |
Механизм заточки | Есть |
Тип управления | Ручной |
Длина планки | 2.5 м |
Высота настила | 9 мм |
Перемещение ножа | Ручное |
Максимальная скорость | 14000 |
Тип привода | Электромагнитный двигатель |
Мощность | 240 Вт |
Максимальная скорость | 660 |
Диаметр лезвия | 110 мм |
Форма лезвия | Октагон |
Тип управления | Ручной |
Длина планки | 2.6 м |
Высота настила | 9 мм |
Перемещение ножа | Ручное |
Максимальная скорость | 12000 |
Форма лезвия | Круглая |
Диаметр лезвия | 108 мм |
Материал | Быстрорежущая сталь |
Применимость | Отрезные линейки |
Вес | 0.1 кг |
Выбор организации раскройного цеха на швейном производстве и уровень механизации в нем обуславливаются способами настилания полотен и разрезания настилов. При ручном настилании полотен и неавтоматизированном раскрое полученых настилов используются традиционные виды раскройного оборудования: раскройные столы, концевые отрезные линейки, передвижные дисковые и сабельные раскройные ножи и стационарные ленточные машины. Для автоматизация процесса раскроя полотен применяются автоматизированные раскройные установки и настилочно-раскройные комплексы. В качестве режущего инструмента в автоматизированном раскройном оборудовании могут использоваться традиционные ножи, луч лазера либо плазма.
Если вам необходимо купить раскройное швейное оборудование, но вы далеки от понимания технических нюансов раскройного процесса, не отчаивайтесь, наши квалифицированные специалисты с радостью помогут вам сделать выбор. Обращайтесь к нам по номеру горячей линии либо пишите в Viber - 097 450 30 85.